Reservation
예약안내
Jplus Pension, Reservation
여수 제이플러스 스파 가족 펜션의 객실정보를 확인하세요.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| A102호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 62,000 | 62,000 | 129,000 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| A103호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 62,000 | 62,000 | 129,000 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| A104호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 62,000 | 62,000 | 129,000 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| A201호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 69,000 | 69,000 | 139,000 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
| A202호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 69,000 | 69,000 | 139,000 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
| A203호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 69,000 | 69,000 | 139,000 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
| A204호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 69,000 | 69,000 | 139,000 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
| E101호 (준오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | 60,000 | 60,000 | 119,000 | 80,000 | 80,000 | 139,000 | 100,000 | 100,000 | 159,000 | 120,000 | 120,000 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
| E102호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 62,000 | 62,000 | 129,000 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| E103호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 62,000 | 62,000 | 129,000 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| E104호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 62,000 | 62,000 | 129,000 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| E201호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 62,000 | 62,000 | 129,000 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| E202호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 620,000 | 62,000 | 129,000 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| E203호 (스파, 오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 55,000 | 129,000 | 55,000 | 55,000 | 129,000 | 75,000 | 75,000 | 149,000 | 95,000 | 95,000 | 169,000 | 115,000 | 115,000 | 189,000 | 135,000 | 135,000 | 209,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| E204호 (스파, 오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 55,000 | 129,000 | 55,000 | 55,000 | 129,000 | 75,000 | 75,000 | 149,000 | 95,000 | 95,000 | 169,000 | 115,000 | 115,000 | 189,000 | 135,000 | 135,000 | 209,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| F102호 (준오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | 60,000 | 60,000 | 119,000 | 80,000 | 80,000 | 139,000 | 100,000 | 100,000 | 159,000 | 120,000 | 120,000 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
| F103호 (준오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | 60,000 | 60,000 | 119,000 | 80,000 | 80,000 | 139,000 | 100,000 | 100,000 | 159,000 | 120,000 | 120,000 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
| F104호 (비오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | 60,000 | 60,000 | 119,000 | 80,000 | 80,000 | 139,000 | 100,000 | 100,000 | 159,000 | 120,000 | 120,000 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
| F201호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 62,000 | 62,000 | 129,000 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| F202호 (오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | 62,000 | 62,000 | 129,000 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| F203호 (스파, 오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 55,000 | 129,000 | 55,000 | 55,000 | 129,000 | 75,000 | 75,000 | 149,000 | 95,000 | 95,000 | 169,000 | 115,000 | 115,000 | 189,000 | 135,000 | 135,000 | 209,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| F204호 (스파,오션뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 55,000 | 129,000 | 55,000 | 55,000 | 129,000 | 75,000 | 75,000 | 149,000 | 95,000 | 95,000 | 169,000 | 115,000 | 115,000 | 189,000 | 135,000 | 135,000 | 209,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A102호 (오션뷰) | 비수기 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 62,000 | 62,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 2 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| A103호 (오션뷰) | 비수기 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 62,000 | 62,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 2 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| A104호 (오션뷰) | 비수기 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 62,000 | 62,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 2 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| A201호 (오션뷰) | 비수기 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 69,000 | 69,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 2 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 성수기 1 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 성수기 2 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| A202호 (오션뷰) | 비수기 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 69,000 | 69,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 2 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 성수기 1 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 성수기 2 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| A203호 (오션뷰) | 비수기 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 69,000 | 69,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 2 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 성수기 1 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 성수기 2 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| A204호 (오션뷰) | 비수기 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 69,000 | 69,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 2 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 성수기 1 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 성수기 2 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| E101호 (준오션뷰) | 비수기 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 1 | 60,000 | 60,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 2 | 80,000 | 80,000 | 139,000 | ||
| 성수기 1 | 100,000 | 100,000 | 159,000 | ||
| 성수기 2 | 120,000 | 120,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| E102호 (오션뷰) | 비수기 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 62,000 | 62,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 2 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| E103호 (오션뷰) | 비수기 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 62,000 | 62,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 2 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| E104호 (오션뷰) | 비수기 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 62,000 | 62,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 2 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| E201호 (오션뷰) | 비수기 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 62,000 | 62,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 2 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| E202호 (오션뷰) | 비수기 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 620,000 | 62,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 2 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| E203호 (스파, 오션뷰) | 비수기 | 55,000 | 55,000 | 129,000 | |
| 비수기2 | 55,000 | 55,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 1 | 75,000 | 75,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 95,000 | 95,000 | 169,000 | ||
| 성수기 1 | 115,000 | 115,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 135,000 | 135,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| E204호 (스파, 오션뷰) | 비수기 | 55,000 | 55,000 | 129,000 | |
| 비수기2 | 55,000 | 55,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 1 | 75,000 | 75,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 95,000 | 95,000 | 169,000 | ||
| 성수기 1 | 115,000 | 115,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 135,000 | 135,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| F102호 (준오션뷰) | 비수기 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 1 | 60,000 | 60,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 2 | 80,000 | 80,000 | 139,000 | ||
| 성수기 1 | 100,000 | 100,000 | 159,000 | ||
| 성수기 2 | 120,000 | 120,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| F103호 (준오션뷰) | 비수기 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 1 | 60,000 | 60,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 2 | 80,000 | 80,000 | 139,000 | ||
| 성수기 1 | 100,000 | 100,000 | 159,000 | ||
| 성수기 2 | 120,000 | 120,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| F104호 (비오션뷰) | 비수기 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 1 | 60,000 | 60,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 2 | 80,000 | 80,000 | 139,000 | ||
| 성수기 1 | 100,000 | 100,000 | 159,000 | ||
| 성수기 2 | 120,000 | 120,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| F201호 (오션뷰) | 비수기 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 62,000 | 62,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 2 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| F202호 (오션뷰) | 비수기 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 42,000 | 42,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 62,000 | 62,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 2 | 82,000 | 82,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 102,000 | 102,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 122,000 | 122,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| F203호 (스파, 오션뷰) | 비수기 | 55,000 | 55,000 | 129,000 | |
| 비수기2 | 55,000 | 55,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 1 | 75,000 | 75,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 95,000 | 95,000 | 169,000 | ||
| 성수기 1 | 115,000 | 115,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 135,000 | 135,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| F204호 (스파,오션뷰) | 비수기 | 55,000 | 55,000 | 129,000 | |
| 비수기2 | 55,000 | 55,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 1 | 75,000 | 75,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 95,000 | 95,000 | 169,000 | ||
| 성수기 1 | 115,000 | 115,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 135,000 | 135,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품, 바다전망
- 01, Reservation
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※ 21시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 / 자이글
- 이용 장소: 야외 공동 바베큐장: B동/E동/F동 2층
- 신청 시간: ~ 21:00
- 이용 시간: ~ 22:00
- 이용 요금: 2~3인용 20,000원 / 4인 이상 30,000원 / 숯 추가 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 우천 시 이용 불가
[개별바베큐]
[기본정보]
- 바베큐 형태: 숯불 / 자이글
- 이용 장소:개별 바베큐: A동 전층, B동/E동/F동 1층
- 신청 시간: ~ 21:00
- 이용 시간: ~ 22:00
- 이용 요금: 2~3인용 20,000원 / 4인 이상 30,000원 / 숯 추가 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 우천 시 이용 불가
[바베큐 공지사항]
※ 실내에서 자이글 대여로 이용 가능 (자이글 대여 비용: 20,000원)
※ 전천후 바베큐장: A, B, E, F동 객실 이용 가능
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025.06.21 ~ 2025.08.31
- 이용 시간: 11:00 ~ 19:00
- 이용 요금: 무료
※ 날씨에 따라 폐장 일정이 변경될 수 있습니다.
※ 수영복 착용 필수
※ 입실 이후부터 사용 가능 / 연박 고객만 다음날 오전 11시부터 이용
[스파]
- 이용 객실: B동, E동, F동 203호, 204호
- 스파 형태: 월풀 스파
- 이용 요금: 무료
※ 오후 10시 이후에는 소음 문제로 이용을 금지합니다.
[편의 및 주변 시설]
- 해수욕장: 장등 해수욕장 10분 거리
- 마트: 하나로마트 화양점
[주차장]
- 주차장 보유
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

